服务热线
153-6245-2839
发电机组型号 | kVA | kWe | ||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |
C575 D5B | 576 | 511 | 461 | 409 |
机组型号 | C575 D5B | 转速 | 1500rpm |
输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
常用功率 | 409kWe 511kVA | 发电机绝缘等级 | H |
备用功率 | 461kWe 576kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 107L/H |
发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 121L/H |
发动机型号 | KTA19G4 | 润滑油容积 | 50.0L |
缸数 | 6 | 底盘油箱容积 | 1200L |
缸体类型 | 直列 | 冷却液容积 | 91L |
调速器 | 电子 | 排气温度-常用 | 538℃ |
吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 1463L/S |
缸径×冲程 | 159mm×159mm | 最大排烟背压 | 76mm hg |
压缩比 | 13.9:1 | 冷却空气量-散热器 | 13.7m3/s |
排气量 | 18.9L | 进气量-发动机(常用) | 532L/s |
最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 3.03m2 |
电池容量 | 100A/hr | 净最小排风面积 | 2.02m2 |
净常用功率输出 | 448kWm | 风扇压头 | 13mm Wg |
净备用功率输出 | 504kWm | 发动机散热量(常用) | 64kWm |
外型尺寸和重量
机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
C575 D5B | KTA19G4 | 3419 | 1246 | 1906 | 4205 | 4373 |
2. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
3.提供450KW发电机组出租和450KW发电机组租赁附KTA19G4C575 D5B(461KW409KW)发电机参数