服务热线
153-6245-2839
发电机组型号 | kVA | kWe | ||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |
C700 D5 | 706 | 640 | 565 | 512 |
机组型号 | C700 D5 | 转速 | 1500rpm |
输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
常用功率 | 512kWe 640kVA | 发电机绝缘等级 | H |
主用功率 | 565kWe 706kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 140L/H |
发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 154L/H |
发动机型号 | VTA28G5 | 润滑油容积 | 83L |
缸数 | 12 | 底盘油箱容积 | 1400L |
缸体类型 | 400,V型 | 冷却液容积 | 166L |
调速器 | 电子 | 排气温度-常用 | 493℃ |
吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 1987L/S |
缸径×冲程 | 140mm×152mm | 最大排烟背压 | 76mm hg |
压缩比 | 13.1:1 | 冷却空气量-散热器 | 13.7m3/s |
排气量 | 28L | 进气量-发动机(常用) | 826L/s |
最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 3.9m2 |
电池容量 | 254A/hr | 净最小排风面积 | 2.6m2 |
净常用功率输出 | 560 kWm | 风扇压头 | 13mm Wg |
净备用功率输出 | 612kWm | 发动机散热量(常用) | 84kWm |
外型尺寸和重量
机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
C700 D5 | VTA28G5 | 3819 | 1483 | 2037 | 5604 | 5880 |