服务热线
153-6245-2839

| 发电机组型号 | kVA | kWe | ||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |
| C2250 D5 | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 |
| 机组型号 | C2250 D5 | 转速 | 1500rpm |
| 输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
| 常用功率 | 1600kWe 2000kVA | 发电机绝缘等级 | H |
| 备用功率 | 1800kWe 2250kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 394L/H |
| 发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 427L/H |
| 发动机型号 | QSK60G4 | 润滑油容积 | 280L |
| 缸数 | 16 | 底盘油箱容积 | NA |
| 缸体类型 | V型 | 冷却液容积 | 621L |
| 调速器 | 电子 | 排气温度-常用 | 430℃ |
| 吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 5190L/S |
| 缸径×冲程 | 159mm×190mm | 最大排烟背压 | 51mm hg |
| 压缩比 | 14.5:1 | 冷却空气量-散热器 | 27.0m3/s |
| 排气量 | 60.2L | 进气量-发动机(常用) | 2264L/s |
| 最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 8.9m2 |
| 电池容量 | 254A/hr | 净最小排风面积 | 5.9m2 |
| 净常用功率输出 | 1730kWm | 风扇压头 | 13mm Wg |
| 净备用功率输出 | 1915kWm | 发动机散热量(常用) | 160kWm |
外型尺寸和重量
| 机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
| C2250 D5 | QSK60G4 | 5891 | 2270 | 2550 | 15245 | 16000 |
