服务热线
153-6245-2839
发电机组型号 | kVA | kWe | ||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |
C2500 D5A | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 |
机组型号 | C2500 D5A | 转速 | 1500rpm |
输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
常用功率 | 2000kWe 2500kVA | 发电机绝缘等级 | H |
备用功率 | 1800kWe 2250kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 446L/H |
发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 500L/H |
发动机型号 | QSK60-G8 | 润滑油容积 | 280L |
缸数 | 16 | 底盘油箱容积 | 340L |
缸体类型 | V型 | 冷却液容积 | 621L |
调速器 | 电子 | 排气温度-常用 | 430℃ |
吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 5190L/S |
缸径×冲程 | 159mm×190mm | 最大排烟背压 | 51mm hg |
压缩比 | 14:5:1 | 冷却空气量-散热器 | 27 m³/s |
排气量 | 61.5L | 进气量-发动机(常用) | 2264 Litre/s |
最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 8.9m2 |
电池容量 | 254A/hr | 净最小排风面积 | 5.9m2 |
净常用功率输出 | 1942kWm | 风扇压头 | 13mm Wg |
净备用功率输出 | 2145kWm | 发动机散热量(常用) | 160kWm |
外型尺寸和重量
机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
C2500 D5A | QSK60-G8 | 6175 | 3115 | 2494 | 16690 | 17217 |