服务热线
153-6245-2839
型号 | 机组功率 | 额定电流(A) | 柴油机 | 型 号 | 柴油机功率(KW) |
缸数 及类型 |
满载耗油量(L/h) | |
主用(KW) | 备用(KW) | |||||||
HDC250 | 200 | 220 | 361 | 重庆CUMMINS | NTA855-G1 | 265/240 | 直列6缸 | 49 |
HDC313 | 250 | 275 | 451 | 重庆CUMMINS | MTAA11-G3 | 321/283 | 直列6缸 | 62 |
HDC375 | 300 | 330 | 542 | 重庆CUMMINS | NTAA855-G7 | 377/343 | 直列6缸 | 75 |
HDC375 | 300 | 330 | 542 | 重庆CUMMINS | KTA19-G2 | 369/336 | 直列6缸 | 86 |
HDC450 | 360 | 396 | 651 | 重庆CUMMINS | KTA19-G3 | 448/403 | 直列6缸 | 97 |
HDC500 | 400 | 440 | 722 | 重庆CUMMINS | KTA19-G4 | 504/448 | 直列6缸 | 107 |
HDC625 | 500 | 550 | 903 | 重庆CUMMINS | KTAA19-G7 | 620/527 | 直列6缸 | 130 |
HDC625 | 500 | 550 | 903 | 重庆CUMMINS | KT38-G | 615/560 | V型12缸 | 140 |
HDC750 | 600 | 660 | 1083 | 重庆CUMMINS | KTA38-G2 | 731/664 | V型12缸 | 167 |
HDC875 | 700 | 800 | 1260 | 重庆CUMMINS | KTA38-G2A | 895/813 | V型12缸 | 194 |
HDC1000 | 800 | 880 | 1440 | 重庆CUMMINS | KTA38-G5 | 970/880 | V型12缸 | 209 |
型号 | 机组功率 | 额定电流(A) | 机组尺寸(mm) | 机组重量(Kg) | 机油容量(L) |
冷却 水容量 (L) |
|
主用(KW) | 备用(KW) | ||||||
HDC250 | 200 | 220 | 361 | 3050×1070×1730 | 2967 | 38.6 | 48 |
HDC313 | 250 | 275 | 451 | 3050×1070×1730 | 3151 | 38.6 | 51 |
HDC375 | 300 | 330 | 542 | 3150×1070×1800 | 3500 | 38.6 | 95 |
HDC375 | 300 | 330 | 542 | 3300×1248×1870 | 4100 | 50 | 95 |
HDC450 | 360 | 396 | 651 | 3300×1248×1870 | 4500 | 50 | 95 |
HDC500 | 400 | 440 | 722 | 3300×1268×1870 | 4646 | 50 | 98 |
HDC625 | 500 | 550 | 903 | 3300×1268×1870 | 5200 | 50 | 290 |
HDC625 | 500 | 550 | 903 | 4770×1920×2670 | 8500 | 135 | 290 |
HDC750 | 600 | 660 | 1083 | 4870×1920×2670 | 8890 | 135 | 290 |
HDC875 | 700 | 800 | 1260 | 4870×1920×2670 | 8890 | 135 | 290 |
HDC1000 | 800 | 880 | 1440 | 4850×1830×2400 | 9600 | 135 | 290 |