服务热线
153-6245-2839
发电机组型号 | kVA | kWe | ||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |
C150 D5 | 150 | 136 | 120 | 109 |
机组型号 | C150 D5 | 转速 | 1500rpm |
输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
常用功率 | 109kWe 136kVA | 发电机绝缘等级 | H |
备用功率 | 120kWe 150kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 31L/H |
发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 35L/H |
发动机型号 | 6BTA5.9G2 | 润滑油容积 | 16.4L |
缸数 | 6 | 底盘油箱容积 | 340L |
缸体类型 | 直列 | 冷却液容积 | 25.1L |
调速器 | 机械 | 排气温度-常用 | 562℃ |
吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 376.6L/S |
缸径×冲程 | 102mm×120mm | 最大排烟背压 | 76mm hg |
压缩比 | 16:5:1 | 冷却空气量-散热器 | 2.3 m³/s |
排气量 | 5.9L | 进气量-发动机(常用) | 117 Litre/s |
最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 1.0m2 |
电池容量 | 100A/hr | 净最小排风面积 | 0.77m2 |
净常用功率输出 | 131kWm | 风扇压头 | 10mm Wg |
净备用功率输出 | 145kWm | 发动机散热量(常用) | 21.7kWm |
外型尺寸和重量
机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
C150 D5 | 6BTA5.9G2 | 2176 | 1000 | 1501 | 1440 | 1484 |