服务热线
153-6245-2839
发电机组型号 | kVA | kWe | ||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |
C400 D5 | 400 | 390 | 312 | 280 |
机组型号 | C400 D5 | 转速 | 1500rpm |
输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
常用功率 | 280kWe 350kVA | 发电机绝缘等级 | H |
备用功率 | 312kWe 390kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 76L/H |
发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 84L/H |
发动机型号 | NTA855G4 | 润滑油容积 | 38.6L |
缸数 | 6 | 底盘油箱容积 | 800L |
缸体类型 | 直列 | 冷却液容积 | 65.8L |
调速器 | 电子 | 排气温度-常用 | 524℃ |
吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 1128L/S |
缸径×冲程 | 140mm×152mm | 最大排烟背压 | 76mm hg |
压缩比 | 14:0:1 | 冷却空气量-散热器 | 5.99m³/s |
排气量 | 14L | 进气量-发动机(常用) | 408 Litre/s |
最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 2.10m2 |
电池容量 | 100A/hr | 净最小排风面积 | 1.39m2 |
净常用功率输出 | 317kWm | 风扇压头 | 13mm Wg |
净备用功率输出 | 351kWm | 发动机散热量(常用) | 46kWm |
外型尺寸和重量
机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
C400 D5 | NTA855G4 | 3156 | 1000 | 1914 | 3032 | 3143 |